Рулонная кровля |
На картонной основе |
|
| 1 | Рубероид |
| 2 | Пергамин |
| 3 | Рубемаст |
| 4 | Бит/бумага |
| На стеклооснове | |
| 5 | Стеклоизол |
| 6 | Стеклокром |
| 7 | Стеклофлекс |
| 8 | Эластобит |
| 9 | Стеклоэласт |
| 10 | Рубитэкс |
| 11 | Изопласт |
| 12 | Армокров |
| Технониколь: | |
| 13 | Техноэласт |
| 14 | Унифлекс |
| 15 | Линокром |
| 16 | Биполь |
| 17 | Бикрост |
| 18 | Бикроэласт |
| Филикровля: | |
| 19 | Филизол |
| 20 | Филикров |
| 21 | Филигиз |
| 22 | Гидростеклоизол |
| 23 | Гидрокров |
|
|
![]() |
Стеклоизол П-2,5 (ХПП) |
Размер 10 м2 Вес 25 кг |
36,5 руб/м2 |
в наличии на складе | |||
![]() |
Стеклоизол ЭП-3,0 (ХПП) |
Размер 10 м2 Вес 30 кг |
43,2 руб/м2 |
в наличии на складе | |||
![]() |
Стеклоизол П-3,0 (ХПП) |
Размер 10 м2 Вес 30 кг |
44,3 руб/м2 |
в наличии на складе | |||
![]() |
Стеклоизол К-3,5 (ХКП) |
Размер 10 м2 Вес 35 кг |
42,9 руб/м2 |
в наличии на складе | |||
![]() |
Стеклоизол ЭК-4,0 (ХКП) |
Размер 10 м2 Вес 40 кг |
49,9 руб/м2 |
в наличии на складе | |||
![]() |
Стеклоизол К-4,0 (ХКП) |
Размер 10 м2 Вес 40 кг |
50,8 руб/м2 | в наличии на складе |
| На основе стеклоткани | наверх |
| Важно знать | наверх |
|
| Применение | наверх |
|
Стеклоизол с маркой "П" применяется в нижних слоях кровельного ковра, гидроизоляции фундамента, строительных конструкций и подземных комуникаций. Служит от проникновения влаги, воздействия атмосферных осадков и предотвращает от гниения деревянных конструкций. Как применяется: |
| Аналогичный товар морозоустойчивый |
наверх |
![]() |
Стеклоэласт ХПП Стеклоэласт ТПП |
![]() |
Стеклоэласт ХКП Стеклоэласт ТКП |
| Техническая характеристика | наверх |
|
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА СТЕКЛОИЗОЛ ТУ 5774 004 00289973 96
|
||||||||||||||||||||
Основные физико-механические характеристики материала Стеклоизол |
|
| Стеклоизол марок | П и К |
| Основа | стеклохолст, стеклоткань |
| Масса г/кв.м | 3000 - 5000 г |
| Ширина, мм | 1000 ± 10 |
| Площадь, 1 м2 | 10,0 ± 0,2 |
| на стеклохолсте | не менее 30 кгс (294 н) |
| на стеклоткани | не менее 80 кгс (784 н) |
| Теплостойкость | 2 ч. при температуре 80°С |
| Гибкость на брусе R = 25мм | не выше минус -0°С |
| Рулонная кровля | Мастики | Утеплители | Паро-гидроизоляция | Для монолитныхработ | Металлопрокат | |
| Рубероид | Бикрост | Мастика МБИ | URSA | Изоспан | Фанера ФСФ | Профнастил |
| Пергамин | Бикроэласт | Мастика МБК-Г | Isover | Ютафол | Фанера ФК | Лист оцинкованный |
| Рубемаст | Филизол | Мастика МГХ | Knaufinsulation | Тайвек | Смазка для опалубки | Для внутренних работ |
| Бит/бумага | Филикров | Праймер готовый | ROCKWOOL | Строизол | Комплектующие к опалубке | Гипсокартон |
| Стеклоизол | Филигиз | РОКЛАЙТ | ЭЗ-200(100) | Пластиковые закладные | Комплектующие для г/к | |
| Стеклокром | Гидростеклоизол | Битум | PAROC | Трубки ПВХ | Сухие смеси | |
| Стеклофлекс | Гидрокров | БН 90/10 | Лайн Рок Лайт | Пиломатериалы | Сетки | |
| Эластобит | БН 70/30 | Плиты минераловатные | Брус | Ленты | ||
| Стеклоэласт | Изорок | Доска | Серпянки | |||
| Рубитэкс | Изовол | МДФ | ||||
| Изопласт | Термостепс | ДВП | ||||
| Армокров | Техноплекс | ДСП | ||||
| Техноэласт | Пеноплекс | ЦСП | ||||
| Унифлекс | Пенополистерол | ОСП | ||||
| Линокром | Пенофол | OSB | ||||
| Биполь | Примаплекс | |||||
| Крепежи и дюбеля | ||||||
® ООО "Мягкая Кровля" , 2009 г., Все права защищены. |
Контакты |