Утеплитель |
| 1 | URSA |
| 2 | Isover |
| 3 | Knaufinsulation |
| 4 | ROCKWOOL |
| 5 | РОКЛАЙТ |
| 6 | Paroc |
| 7 | Лайн Рок |
| 8 | Плиты минераловатные |
| 9 | Изорок |
| 10 | Изовол |
| 11 | Термостепс |
| 12 | Техноплекс |
| 13 | Пеноплекс |
| 14 | Пенополистерол |
| 15 | Пенофол |
| 16 | Примаплекс |
| 17 | Крепежи и дюбеля для строительной изоляции |
Плот-ть кг/м3 |
Размер, мм |
В упак. плит |
В упак. м2 |
В упак. м3 |
||||||
![]() |
Лайт-Баттс |
499 руб/упак. | 40 | 1000*600*50 | 10 | 6 | 0,300 | в наличии на складе |
||
| 1000*600*60 | 8 | 4,8 | 0,288 | |||||||
| 1000*600*70 | 8 | 4,8 | 0,336 | |||||||
| 1000*600*80 | 6 | 3,6 | 0,288 | |||||||
| 1000*600*90 | 6 | 3,6 | 0,324 | |||||||
| 1000*600*100 | 5 | 3,0 | 0,300 | |||||||
![]() |
Вент-Баттс |
110 | 1000*600*50 | 6 | 3,6 | 0,180 | под заказ | |||
| 1000*600*80 | 4 | 2,4 | 0,192 | |||||||
| 1000*600*120 | 2 | 1,2 | 0,144 | |||||||
| 1000*600*180 | 2 | 1,2 | 0,216 | |||||||
![]() |
Руф-Баттс |
170 | 1000*600*100 | 2 | 1,2 | 0,120 | под заказ | |||
| 1000*600*150 | 2 | 1,2 | 0,180 | |||||||
| 1000*600*160 | 2 | 1,2 | 0,192 | |||||||
| 1000*600*180 | 2 | 1,2 | 0,216 | |||||||
![]() |
Руф-Баттс В |
180- 200 |
1000*600*40 | 4 | 2,4 | 0,096 | под заказ | |||
![]() |
Руф-Баттс Н |
110 | 1000*600*50 | 6 | 3,6 | 0,180 | под заказ | |||
| 1000*600*110 | 3 | 1,8 | 0,198 | |||||||
| 1000*600*180 | 2 | 1,2 | 0,216 | |||||||
![]() |
Фасад-Баттс |
145 | 1000*600*50 | 4 | 2,4 | 0,120 | под заказ | |||
| 1000*600*60 | 4 | 2,4 | 0,144 | |||||||
| 1000*600*70 | 3 | 1,8 | 0,126 | |||||||
| 1000*600*80 | 3 | 1,8 | 0,144 | |||||||
| 1000*600*100 | 2 | 1,2 | 0,120 | |||||||
| 1000*600*120 | 2 | 1,2 | 0,144 | |||||||
![]() |
Кавити-Баттс |
40-45 | 1000*600*50 | 10 | 6,0 | 0,300 | под заказ | |||
| 1000*600*100 | 5 | 3,0 | 0,300 | |||||||
| Область применения | наверх |
![]() |
Плоские крыши | • Реконструкция плоских и малоуклонных крыш
|
|
| Полы и перекрытия | • Полы по лагам | ||
| Перегородки | • Ненагруженная изоляция в каркасно-обшивных перегородках (с обязательным поджатием по толщине материала) |
||
| Наружные стены | • Ненагруженная теплоизоляция со стороны помещения с облицовкой по каркасу (с обязательным поджатием по толщине материала) |
||
| Техническая изоляция | • Теплоизоляция трубопроводов
• Звукоизоляция воздуховодов • Тепло- и звукоизоляция промышленного оборудования и установок |
| Описание | наверх |
УТЕПЛИТЕЛЬ
ROCKWOOLПреимущества продукции ROCKWOOLНизкий коэффициент теплопроводности Гидрофобность и паропроницаемость Негорючесть Устойчивость к деформациям Звукоизоляция Экологичность |
| Рулонная кровля | Мастики | Утеплители | Паро-гидроизоляция | Для монолитныхработ | Металлопрокат | |
| Рубероид | Бикрост | Мастика МБИ | URSA | Изоспан | Фанера ФСФ | Профнастил |
| Пергамин | Бикроэласт | Мастика МБК-Г | Isover | Ютафол | Фанера ФК | Лист оцинкованный |
| Рубемаст | Филизол | Мастика МГХ | Knaufinsulation | Тайвек | Смазка для опалубки | Для внутренних работ |
| Бит/бумага | Филикров | Праймер готовый | ROCKWOOL | Строизол | Комплектующие к опалубке | Гипсокартон |
| Стеклоизол | Филигиз | РОКЛАЙТ | ЭЗ-200(100) | Пластиковые закладные | Комплектующие для г/к | |
| Стеклокром | Гидростеклоизол | Битум | PAROC | Трубки ПВХ | Сухие смеси | |
| Стеклофлекс | Гидрокров | БН 90/10 | Лайн Рок Лайт | Пиломатериалы | Сетки | |
| Эластобит | БН 70/30 | Плиты минераловатные | Брус | Ленты | ||
| Стеклоэласт | Изорок | Доска | Серпянки | |||
| Рубитэкс | Изовол | МДФ | ||||
| Изопласт | Термостепс | ДВП | ||||
| Армокров | Техноплекс | ДСП | ||||
| Техноэласт | Пеноплекс | ЦСП | ||||
| Унифлекс | Пенополистерол | ОСП | ||||
| Линокром | Пенофол | OSB | ||||
| Биполь | Примаплекс | |||||
| Крепежи и дюбеля | ||||||
® ООО "Мягкая Кровля" , 2009 г., Все права защищены. |
Контакты |